Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan Maret 2019.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
0813-9793-6294
0811-6388-007
Dealer Toyota Deltamas Medan
Jl. Balaikota No.2A, Kesawan, Medan, Sumatera Utara.
Buka Senin - Sabtu, 08:00 s/d 18:00
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara
Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda
melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang
sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga
sudah On The Road (OTR) dibawah, berlaku di Toyota Perintis Medan, Deli Serdang, Binjai, Stabat, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Sibolga, Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Toyota Agya | |
Agya 1.0G M/T | 151,650,000 |
Agya 1.2G M/T | 155,850,000 |
Agya 1.2G A/T | 169,450,000 |
Agya 1.2G TRD M/T | 158,050,000 |
Agya 1.2G TRD A/T | 177,150,000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 152,600,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 155,400,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 160,600,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 173,600,000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 STD M/T Non ABS | 206,950,000 |
AVANZA 1.3 STD A/T Non ABS | 218.050.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 209.450.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 220.550.000 |
AVANZA 1.3 G M/T Basic | |
AVANZA 1.3 G M/T | 228.300.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 237.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 240.200.000 |
Toyota Avanza Veloz | |
VELOZ 1.3 M/T | 234.000.000 |
VELOZ 1.3 A/T | 245.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 246.000.000 |
VELOZ 1.5 A/T | 257.900.000 |
Toyota Sienta | |
SIENTA 1.5 E CVT | 260,900,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 259,300,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 277,300,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 274,300,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292,300,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 313,100,000 |
Toyota Yaris | |
YARIS 1.5 E M/T | 259,700,000 |
YARIS 1.5 E CVT | 270,700,000 |
YARIS 1.5 G M/T | 267,800,000 |
YARIS 1.5 G CVT | 278,800,000 |
YARIS 1.5 M/T TRD | 288,100,000 |
YARIS 1.5 A/T TRD | 299,600,000 |
YARIS 1.5 TRD HEYKERS | - |
YARIS 1,5 TRD HEYKERS CVT | - |
Toyota Vios | |
VIOS 1.5 E M/T | - |
VIOS 1.5 E CVT | 329,000,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 335,300,000 |
VIOS 1.5 G CVT | 352,300,000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | - |
VIOS 1.5 G CVT TRD | - |
Toyota Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | 261,300,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 271,300,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 272,700,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 282,700,000 |
Toyota Innova Bensin | |
INNOVA 2.0 G M/T | 329,900,000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 350,100,000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 378,900,000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 398,700,000 |
INNOVA 2,0 Q MT | 411,750,000 |
INNOVA 2,0 Q AT | 432,050,000 |
VENTURER 2.0 M/T | 426,650,000 |
VENTURER 2.0 A/T | 446,950,000 |
Toyota Innova Diesel | |
INNOVA 2.4 G M/T | 359,800,000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 381,300,000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 412,600,000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 432,600,000 |
VENTURER 2.4 M/T DSL | 464,350,000 |
VENTURER 2.4 A/T DSL | 485,950,000 |
Toyota Fortuner Diesel | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 491.800.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 509.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 | 540.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T4x2 TRD | 553,700.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | 612.300.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 | 683.900.000 |
Toyota Fortuner Bensin | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T TRD | 566.400.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 | 579.700.000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.027.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.182.700.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.928.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.182.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | - - |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.8 COMMUTER M/T | 498,300,000 |
HI ACE 2.5 PREMIO M/T | 535,500,000 |
HI ACE 2.5 COMMUTER Luxury M/T | - |
Toyota Hilux | |
Hilux PU 2.0 S.CAB M/T | 230,200,000 |
Hilux PU 2.5 S.CAB M/T DSL | 251,100,000 |
Hilux E EXTRA CABIN 4x4 M/T | 355,500,000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T DSL | 427,150,000 |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T DSL | 447,850,000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T DSL | 484,550,000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 G A/T | 655,800,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 685,200,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 839,450,000 |
Toyota Corrola Altis | |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 507,550,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 529,250,000 |
COROLLA ALTIS HYBRID 839,450.000 Toyota 86 | |
FT 86 2.0 M/T | 777,000,000 |
FT 86 2.0 A/T | 782,600,000 |
FT 86 A/T TRD | 816,600,000 |
Toyota Etios Valco | |
ETIOS JX | - |
ETIOS E M/T | - |
ETIOS E M/T Valco Tom's | - |
ETIOS G M/T | - |
Toyota CHR | |
CHR 1.8 A/T SINGLE TONE | 507.000.000 |
CHR 1.8 A/T DUAL TONE | 508.500.000 |
CHR HYBRID SINGLE TONE CHR HYBRID DUAL TONE | 543.500.000 |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,144,600,000 |
L. CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,475,900,000 |
Toyota Voxy | |
VOXY 2.0 A/T | 500.900.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Deltamas.